治療実績

合計件数 手術あり 手術なし

1 東京都 独立行政法人 国立がん研究センター中央病院 864 234 630

2 北海道 社会医療法人 恵佑会札幌病院 748 351 397

3 東京都 東京都立駒込病院 741 234 507

4 愛知県 愛知県がんセンター中央病院 633 209 424

5 千葉県 独立行政法人国立がん研究センター東病院 618 318 300

6 静岡県 静岡県立静岡がんセンター 563 174 389

7 東京都 公益財団法人 がん研究会 有明病院 551 275 276

8 神奈川県 東海大学医学部付属病院 500 160 340

9 大阪府 大阪府立成人病センター 454 232 222

10 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 429 255 174

11 京都府 京都大学医学部附属病院 423 119 304

12 東京都 虎の門病院 415 198 217

13 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 404 228 176

14 熊本県 熊本大学医学部附属病院 396 142 254

15 宮城県 東北大学病院 395 159 236

16 大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 387 181 206

17 千葉県 千葉大学医学部附属病院 355 154 201

18 新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院 353 109 244

19 兵庫県 兵庫県立がんセンター 346 99 247

20 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 345 160 185

21 大阪府 近畿大学医学部附属病院 344 135 209

22 東京都 昭和大学病院 328 125 203

23 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター 317 84 233

23 千葉県 千葉県がんセンター 317 82 235

25 東京都 慶應義塾大学病院 300 154 146

26 広島県 広島大学病院 298 126 172

27 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院 289 143 146

28 東京都 東京女子医科大学病院 283 101 182

29 愛知県 名古屋大学医学部附属病院 279 110 169

30 神奈川県 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 276 90 186

31 大阪府 大阪大学医学部附属病院 269 122 147

32 大阪府 関西医科大学附属枚方病院 267 95 172

33 栃木県 獨協医科大学病院 254 89 165

34 福岡県 九州大学病院 249 69 180

35 岡山県 岡山大学病院 246 158 88

36 静岡県 静岡県立総合病院 240 75 165

37 高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 231 89 142

38 群馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 230 78 152

39 東京都 東京大学医学部附属病院 229 102 127

40 長崎県 長崎大学病院 228 100 128

41 岡山県 財団法人 倉敷中央病院 227 77 150

42 栃木県 自治医科大学附属病院 226 72 154

42 神奈川県 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 226 93 133

44 広島県 広島市立広島市民病院 224 78 146

44 埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター 224 95 129

46 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 218 113 105

47 愛媛県 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 216 55 161

48 秋田県 秋田大学医学部附属病院 214 94 120

49 鹿児島県 鹿児島大学病院 210 92 118

50 山口県 山口大学医学部附属病院 206 69 137

51 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 200 133 67

52 東京都 東京医科大学病院 190 74 116

53 山形県 日本海総合病院 187 66 121

54 新潟県 新潟市民病院 185 53 132

55 福岡県 北九州市立医療センター 183 71 112

56 神奈川県 北里大学東病院 182 74 108

57 大阪府 大阪赤十字病院 179 59 120

58 福岡県 久留米大学病院 178 78 100

59 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 177 91 86

60 長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 175 101 74

61 京都府 京都府立医科大学附属病院 167 95 72

62 神奈川県 北里大学病院 163 - 163

62 岐阜県 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 163 68 95

64 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 162 58 104

64 神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 162 60 102

66 大阪府 大阪医科大学附属病院 158 63 95

67 東京都 杏林大学医学部付属病院 156 45 111

68 愛知県 藤田保健衛生大学病院 155 57 98

68 神奈川県 神奈川県立がんセンター 155 67 88

70 岩手県 岩手医科大学附属病院 154 77 77

71 福島県 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 153 57 96

71 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 153 47 106

71 奈良県 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 153 22 131

74 兵庫県 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 152 38 114

75 東京都 日本医科大学付属病院 151 56 95

76 東京都 独立行政法人 国立国際医療研究センター病院 149 45 104

77 新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 145 67 78

78 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 142 56 86

79 北海道 北海道大学病院 141 66 75

79 徳島県 徳島大学病院 141 52 89

79 愛知県 名古屋第一赤十字病院 141 30 111

82 新潟県 新潟県立中央病院 140 38 102

83 富山県 富山県立中央病院 138 40 98

84 福岡県 飯塚病院 137 24 113

85 兵庫県 兵庫医科大学病院 136 55 81

85 大阪府 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 136 50 86

85 福岡県 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 136 41 95

88 愛知県 一宮市立市民病院 134 26 108

89 埼玉県 埼玉医科大学 総合医療センター 133 35 98

90 石川県 金沢大学附属病院 132 63 69

91 沖縄県 琉球大学医学部附属病院 131 20 111

92 富山県 国立大学法人富山大学附属病院 130 21 109

92 神奈川県 昭和大学藤が丘病院 130 22 108

94 愛知県 豊橋市民病院 128 33 95

94 東京都 東海大学八王子病院 128 67 61

96 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 127 27 100

97 愛知県 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 126 29 97

98 大分県 大分大学医学部附属病院 125 77 48

99 東京都 東京医科大学八王子医療センター 123 39 84

99 東京都 東京都立多摩総合医療センター 123 39 84

99 大阪府 大阪市立総合医療センター 123 64 59

102 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 120 62 58

102 神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 120 - 120

102 大阪府 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 120 26 94

105 福岡県 福岡大学病院 119 54 65

105 石川県 石川県立中央病院 119 81 38

107 東京都 東邦大学医療センター大森病院 118 46 72

108 長崎県 (総)佐世保市立総合病院 117 14 103

109 北海道 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 115 53 62

109 神奈川県 東海大学大磯病院 115 60 55

111 京都府 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 114 17 97

111 青森県 八戸市立市民病院 114 26 88

113 福岡県 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 113 32 81

113 宮城県 大崎市民病院 113 48 65

113 茨城県 茨城県立中央病院 113 19 94

116 京都府 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 111 25 86

116 大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター 111 37 74

118 栃木県 栃木県立がんセンター 110 68 42

119 神奈川県 恩賜財団 済生会 横浜市東部病院 108 24 84

119 兵庫県 西神戸医療センター 108 15 93

121 岡山県 川崎医科大学附属病院 106 66 40

121 広島県 福山市民病院 106 42 64

121 東京都 東京都立墨東病院 106 25 81

124 愛知県 名古屋市立大学病院 105 45 60

125 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 103 57 46

126 高知県 高知大学医学部附属病院 102 20 82

127 青森県 弘前大学医学部附属病院 99 49 50

127 静岡県 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 99 27 72

129 島根県 島根大学医学部附属病院 97 37 60

130 山形県 国立大学法人山形大学医学部附属病院 96 31 65

131 福島県 財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 95 41 54

131 福島県 いわき市立総合磐城共立病院 95 14 81

133 北海道 北見赤十字病院 93 22 71

133 福岡県 九州厚生年金病院 93 26 67

135 神奈川県 川崎市立川崎病院 92 45 47

135 岡山県 医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 92 11 81

137 愛知県 社会保険中京病院 91 13 78

137 東京都 公立昭和病院 91 43 48

137 山口県 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター 91 24 67

140 兵庫県 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 90 24 66

140 岐阜県 大垣市民病院 90 28 62

142 福岡県 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 89 26 63

142 兵庫県 姫路赤十字病院 89 20 69

142 鹿児島県 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 89 24 65

142 宮城県 宮城県立がんセンター 89 40 49

142 広島県 広島市立安佐市民病院 89 31 58

142 宮城県 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 89 43 46

148 東京都 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 88 - 88

149 島根県 島根県立中央病院 87 44 43

150 東京都 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属練馬病院 86 31 55

150 大阪府 市立豊中病院 86 20 66